Die Änderungen für das Jahr 2018 im Überblick
Höchstbeitragsgrundlage monatlich | € 5.130,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlung | € 10.260,00 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 438,05 |
Grenzwert für die Dienstgeberabgabe | € 657,08 |
Auflösungsabgabe | € 128,00 |
Service-Entgelt e-Card | € 11,70 |
AV-Beitrag d. Versicherten bei niedrigem Einkommen | Verrechnungsgruppe | Grenzwerte |
---|---|---|
0 Prozent | N25a | bis € 1.381,00 |
1 Prozent | N25b | über € 1.381,00 bis € 1.506,00 |
2 Prozent | N25c | über € 1.506,00 bis € 1.696,00 |
3 Prozent | über € 1.696,00 | |
0 Prozent bei Lehrlingen | N25d | bis € 1.381,00 |
1 Prozent bei Lehrlingen | N25e | über € 1.381,00 bis € 1.506,00 |
Burgenland | 0,44 % |
Kärnten | 0,41 % |
Niederösterreich | 0,40 % |
Oberösterreich | 0,36 % |
Salzburg | 0,42 % |
Steiermark | 0,39 % |
Tirol | 0,43 % |
Vorarlberg | 0,39 % |
Wien | 0,40 % |
28.02.2018 |
Lohnzettel Finanzamt und Lohnzettel SV melden E18 für freie Dienstnehmer melden Schwerarbeitsmeldungen versenden |
31.03.2018 |
Kommunalsteuer 2017 mittels FINANZONLINE
melden Dienstgeberabgabe Wien melden |